Delivery methods and tariffs
Air delivery
from 12 daysAir delivery of goods is the most expeditious way of delivery, of which the customer’s priority is the shortest possible transportation time.
| From where to where | Delivery period | Minimum weight | Delivery price (kg) | |
|---|---|---|---|---|
|
|
from 12 days | 10 kg | from $ 2,8 | Order |
|
|
from 18 days | 10 kg | from $8 | Order |
|
|
from 3 days | 15 kg | from $4 | Order |
|
|
from 7 days | 10 kg | from $4 | Order |
Ground delivery
from 15 days Ground delivery - this is a more budgetary, and at the same time, a fast and reliable way to deliver goods.
| From where to where | Delivery period | Minimum weight | Delivery price (kg) | |
|---|---|---|---|---|
|
|
from 15 days | 10 kg | from $1,5 | Order |
|
|
from 20 days | 10 kg | from $1,2 | Order |
|
|
from 25 days | 10 kg | from $6 | Order |
|
|
from 30 days | 10 kg | from $3 | Order |
|
|
from 7 days | 50 kg | from $2,5 | Order |
Shipping by sea
from 35 days An economical and safe mode of transportation allows you to deliver a wide range of goods and goods, and well-established logistics routes reduce travel time as much as possible.
| From where to where | Delivery period | Minimum weight | Delivery price (kg) | |
|---|---|---|---|---|
|
|
from 35 days | 200 kg | from $0,8 | Order |
|
|
from 45 days | 200 kg | from $1 | Order |
|
|
from 20 days | 200 kg | from $3 | Order |
Railway delivery
from 25 days Delivery of goods from China by rail is one of the most popular and cheapest types of delivery of goods today.
| From where to where | Delivery period | Minimum weight | Delivery price (kg) | |
|---|---|---|---|---|
|
|
from 25 days | 100 kg | from $2 | Order |
INSTRUCTIONS
How to use the site and place an order



